VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,475,004,193 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/15。
流量通过 VPN 传输总额为 919,053.37 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,943,643.2 GB  586,066,516
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,818.5 GB  5,310,397,473
3 Russian Federation  87,759,432.6 GB  1,388,685,797
4 Japan  67,387,831.6 GB  694,666,847
5 United States  52,556,900.0 GB  1,089,385,392
6 Taiwan  50,314,069.2 GB  789,073,836
7 France  46,069,886.7 GB  588,744,462
8 Indonesia  38,176,172.1 GB  888,360,627
9 India  35,725,173.5 GB  768,389,983
10 China  29,481,750.7 GB  771,121,360
11 Viet Nam  29,257,273.5 GB  496,069,356
12 Thailand  19,367,721.3 GB  344,571,351
13 United Arab Emirates  15,578,197.0 GB  516,750,927
14 Hong Kong  14,615,265.7 GB  236,384,865
15 Myanmar  12,887,399.4 GB  224,366,390
16 Philippines  12,820,084.8 GB  316,156,022
17 Malaysia  11,798,977.4 GB  139,572,513
18 Turkmenistan  11,536,273.3 GB  154,165,812
19 Bangladesh  9,466,005.8 GB  387,167,132
20 Ukraine  9,311,227.6 GB  532,880,931
21 Canada  8,032,812.3 GB  82,056,303
22 Saudi Arabia  7,904,931.2 GB  108,071,135
23 Germany  7,815,395.1 GB  241,382,901
24 Turkey  6,688,066.8 GB  98,074,993
25 Singapore  6,636,259.4 GB  406,915,827
26 Iraq  5,652,212.3 GB  224,623,028
27 Australia  5,536,918.3 GB  112,666,702
28 Brazil  5,235,988.8 GB  1,368,819,751
29 United Kingdom  5,197,576.6 GB  126,245,455
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,899.3 GB  73,319,320
31 Pakistan  4,336,811.1 GB  104,341,835
32 Nigeria  3,667,190.9 GB  438,445,806
33 Cambodia  3,170,908.3 GB  92,174,593
34 Kenya  3,049,495.9 GB  182,973,768
35 Argentina  2,476,822.0 GB  37,330,465
36 Mexico  2,451,899.0 GB  43,657,579
37 Oman  2,008,026.8 GB  36,357,255
38 Spain  1,960,650.8 GB  21,590,040
39 Netherlands  1,904,490.4 GB  50,868,575
40 Armenia  1,454,584.1 GB  4,870,060
41 Egypt  1,354,068.9 GB  37,506,304
42 Qatar  1,338,129.6 GB  18,870,659
43 Algeria  1,331,877.6 GB  36,803,324
44 Nepal  1,324,501.4 GB  19,651,220
45 Syrian Arab Republic  1,285,393.3 GB  235,152,626
46 Jordan  1,271,930.9 GB  25,295,437
47 Italy  1,221,052.6 GB  14,845,169
48 Somalia  1,169,616.7 GB  52,463,172
49 Kyrgyzstan  1,136,104.5 GB  12,719,311
50 New Zealand  1,124,508.9 GB  14,955,566
51 Sudan  1,063,249.4 GB  39,730,725
52 Macau  1,048,246.8 GB  18,993,466
53 Kazakhstan  1,029,657.6 GB  15,043,027
54 Colombia  1,020,776.2 GB  19,607,785
55 Sweden  995,265.0 GB  17,160,675
56 Ghana  943,615.2 GB  55,642,836
57 Austria  926,394.5 GB  14,567,013
58 Venezuela  847,515.2 GB  25,731,476
59 Cote D'ivoire  842,820.8 GB  10,742,348
60 Belarus  818,432.4 GB  21,602,326
61 Chile  814,745.2 GB  14,069,434
62 Romania  782,043.7 GB  13,405,619
63 Peru  765,422.8 GB  10,562,079
64 Ethiopia  748,620.7 GB  38,865,695
65 Mongolia  693,861.0 GB  11,291,321
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,721.8 GB  19,088,455
67 Kuwait  670,474.8 GB  10,328,610
68 Morocco  649,040.7 GB  25,226,505
69 Poland  630,281.1 GB  8,809,132
70 Azerbaijan  595,349.6 GB  10,529,783
71 Latvia  587,465.0 GB  3,006,341
72 Yemen  584,324.9 GB  19,844,687
73 Ecuador  566,419.4 GB  53,571,532
74 Norway  543,084.4 GB  4,690,373
75 Switzerland  515,817.1 GB  36,486,698
76 Palestinian Territory Occupied  499,034.4 GB  12,379,294
77 Belgium  471,368.4 GB  6,282,684
78 South Africa  460,608.8 GB  17,017,298
79 Finland  435,900.5 GB  3,898,880
80 Gabon  431,635.2 GB  4,025,394
81 Tanzania United Republic of  421,161.0 GB  10,661,299
82 Afghanistan  410,064.3 GB  15,248,599
83 Israel  401,009.7 GB  9,070,516
84 Uganda  373,974.0 GB  18,986,237
85 Portugal  367,523.4 GB  5,812,532
86 Denmark  330,259.7 GB  3,021,568
87 Lithuania  320,355.0 GB  4,054,156
88 Hungary  318,740.0 GB  4,833,993
89 Czech Republic  316,758.1 GB  4,921,536
90 Georgia  293,660.3 GB  3,532,912
91 Guinea  281,493.5 GB  8,604,235
92 Greece  264,122.8 GB  3,738,234
93 Sri Lanka  255,077.4 GB  6,557,768
94 Bahrain  225,089.3 GB  3,652,465
95 Tunisia  216,962.8 GB  6,060,908
96 Brunei Darussalam  212,011.4 GB  1,600,938
97 Dominican Republic  211,261.1 GB  6,899,690
98 Bulgaria  210,595.3 GB  4,109,718
99 Guatemala  202,816.5 GB  4,380,506
100 Lebanon  202,591.7 GB  9,016,299
101 Uzbekistan  201,724.0 GB  4,049,133
102 Serbia  198,135.1 GB  3,536,064
103 Panama  184,128.2 GB  4,977,572
104 Bolivia  181,445.3 GB  3,203,322
105 Djibouti  162,931.4 GB  4,250,227
106 Paraguay  155,955.2 GB  2,076,234
107 Ireland  135,924.1 GB  1,881,716
108 Slovenia  132,577.2 GB  1,545,531
109 Costa Rica  114,538.5 GB  1,708,168
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,372.5 GB  1,148,816
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,876.1 GB  1,231,959
112 Moldova Republic of  106,538.1 GB  2,692,480
113 Cuba  104,082.8 GB  2,724,334
114 Albania  103,833.8 GB  2,340,967
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,208
116 Mauritius  98,982.2 GB  1,321,631
117 Jamaica  91,347.0 GB  2,078,028
118 Bhutan  81,212.7 GB  1,681,878
119 Estonia  80,611.7 GB  1,051,455
120 Uruguay  76,842.8 GB  1,129,119
121 Luxembourg  61,345.4 GB  1,326,847
122 Honduras  60,540.7 GB  1,399,638
123 Benin  60,199.4 GB  6,942,606
124 Antigua and Barbuda  58,701.9 GB  1,622,658
125 Cyprus  55,057.9 GB  6,582,473
126 Togo  53,873.5 GB  1,414,585
127 Maldives  52,352.4 GB  905,743
128 Senegal  51,744.9 GB  1,963,993
129 Guam  50,952.8 GB  982,501
130 Rwanda  48,389.1 GB  1,513,404
131 Northern Mariana Islands  43,680.4 GB  269,694
132 Macedonia  41,963.2 GB  653,488
133 Trinidad and Tobago  41,883.6 GB  640,146
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,585
135 Cameroon  36,747.9 GB  3,214,364
136 Timor-leste  33,997.7 GB  740,515
137 Mozambique  33,405.9 GB  2,430,517
138 El Salvador  33,046.7 GB  872,648
139 Fiji  29,749.3 GB  820,101
140 Barbados  28,695.7 GB  348,386
141 Madagascar  28,608.1 GB  752,873
142 Nicaragua  27,063.9 GB  523,488
143 Malta  26,652.4 GB  503,462
144 Namibia  25,310.1 GB  751,028
145 Tajikistan  25,200.0 GB  1,205,881
146 Iceland  25,141.0 GB  755,669
147 Puerto Rico  24,584.2 GB  659,224
148 Palau  24,123.0 GB  187,634
149 Reunion  23,506.3 GB  94,103
150 Seychelles  22,285.2 GB  3,418,136
151 Chad  21,532.0 GB  4,515,523
152 Congo The Democratic Republic of The  21,435.9 GB  1,456,022
153 Angola  20,731.6 GB  759,678
154 Mali  18,423.3 GB  1,065,327
155 Burkina Faso  18,248.8 GB  1,570,879
156 Montenegro  17,708.5 GB  371,070
157 Mauritania  17,673.4 GB  532,160
158 Bahamas  17,663.7 GB  346,440
159 Zambia  16,312.6 GB  657,293
160 Zimbabwe  16,005.2 GB  2,282,906
161 Saint Lucia  15,061.7 GB  182,472
162 Guyana  14,036.1 GB  301,773
163 Malawi  13,244.7 GB  190,702
164 Papua New Guinea  12,906.1 GB  195,601
165 Suriname  11,223.2 GB  310,929
166 Samoa  9,870.1 GB  21,364
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,263.4 GB  392,333
169 French Polynesia  9,004.9 GB  186,778
170 Belize  8,877.6 GB  516,019
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,166
172 Aruba  8,396.6 GB  93,413
173 Botswana  8,363.6 GB  192,053
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.5 GB  100,550
175 Curacao  6,955.6 GB  133,101
176 Liberia  6,572.8 GB  551,710
177 South Sudan  6,285.0 GB  341,280
178 Marshall Islands  6,269.2 GB  59,777
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,561
181 Martinique  5,269.4 GB  75,188
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,735
183 Congo  4,547.9 GB  123,721
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,064.1 GB  73,175
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.6 GB  133,571
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,419
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.1 GB  85,280
196 American Samoa  2,163.0 GB  47,935
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,748
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,969.0 GB  142,258
200 Burundi  1,960.8 GB  196,134
201 Solomon Islands  1,896.3 GB  75,813
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.6 GB  29,959
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,148
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,895
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,162
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4