VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,474,870,161 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/15 まで。
合計転送トラフィック量は 919,043.93 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,942,623.1 GB  586,060,992
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,800.3 GB  5,310,397,314
3 Russian Federation  87,758,589.1 GB  1,388,683,165
4 Japan  67,387,097.2 GB  694,659,086
5 United States  52,556,185.1 GB  1,089,366,222
6 Taiwan  50,313,621.7 GB  789,070,763
7 France  46,069,619.5 GB  588,741,138
8 Indonesia  38,175,688.0 GB  888,356,470
9 India  35,724,538.8 GB  768,383,459
10 China  29,481,675.6 GB  771,120,266
11 Viet Nam  29,256,782.3 GB  496,064,939
12 Thailand  19,367,514.0 GB  344,570,135
13 United Arab Emirates  15,578,115.0 GB  516,749,457
14 Hong Kong  14,615,164.9 GB  236,383,538
15 Myanmar  12,887,120.2 GB  224,365,452
16 Philippines  12,819,944.1 GB  316,153,086
17 Malaysia  11,798,887.6 GB  139,571,967
18 Turkmenistan  11,536,036.0 GB  154,164,674
19 Bangladesh  9,465,989.7 GB  387,166,808
20 Ukraine  9,311,182.0 GB  532,876,553
21 Canada  8,032,778.9 GB  82,055,421
22 Saudi Arabia  7,904,862.4 GB  108,069,980
23 Germany  7,815,331.2 GB  241,379,195
24 Turkey  6,687,998.9 GB  98,074,227
25 Singapore  6,636,194.4 GB  406,913,140
26 Iraq  5,652,192.0 GB  224,622,396
27 Australia  5,536,817.8 GB  112,665,596
28 Brazil  5,235,937.7 GB  1,368,810,690
29 United Kingdom  5,197,534.0 GB  126,244,704
30 Lao People's Democratic Republic  4,463,797.4 GB  73,318,320
31 Pakistan  4,336,769.4 GB  104,341,297
32 Nigeria  3,667,110.1 GB  438,439,297
33 Cambodia  3,170,849.8 GB  92,173,969
34 Kenya  3,049,489.8 GB  182,973,428
35 Argentina  2,476,579.8 GB  37,323,519
36 Mexico  2,451,852.5 GB  43,657,427
37 Oman  2,007,973.5 GB  36,356,793
38 Spain  1,960,623.5 GB  21,588,694
39 Netherlands  1,904,474.5 GB  50,866,874
40 Armenia  1,454,584.0 GB  4,870,055
41 Egypt  1,354,059.3 GB  37,506,198
42 Qatar  1,338,116.6 GB  18,870,267
43 Algeria  1,331,860.6 GB  36,802,929
44 Nepal  1,324,494.4 GB  19,651,159
45 Syrian Arab Republic  1,285,369.2 GB  235,151,206
46 Jordan  1,271,915.7 GB  25,295,340
47 Italy  1,221,039.6 GB  14,844,946
48 Somalia  1,169,540.8 GB  52,461,164
49 Kyrgyzstan  1,136,065.4 GB  12,718,870
50 New Zealand  1,124,496.9 GB  14,955,316
51 Sudan  1,063,200.4 GB  39,729,513
52 Macau  1,048,240.5 GB  18,993,410
53 Kazakhstan  1,029,644.4 GB  15,042,861
54 Colombia  1,020,764.7 GB  19,607,670
55 Sweden  995,238.1 GB  17,160,567
56 Ghana  943,607.2 GB  55,642,063
57 Austria  926,394.2 GB  14,566,958
58 Venezuela  847,510.5 GB  25,731,384
59 Cote D'ivoire  842,714.1 GB  10,741,360
60 Belarus  818,415.4 GB  21,601,866
61 Chile  814,742.4 GB  14,069,381
62 Romania  782,041.5 GB  13,405,557
63 Peru  765,411.2 GB  10,562,054
64 Ethiopia  748,610.4 GB  38,865,530
65 Mongolia  693,859.1 GB  11,291,305
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,714.0 GB  19,088,318
67 Kuwait  670,460.6 GB  10,328,538
68 Morocco  649,039.1 GB  25,226,447
69 Poland  630,270.7 GB  8,809,040
70 Azerbaijan  595,346.9 GB  10,529,772
71 Latvia  587,464.7 GB  3,006,333
72 Yemen  584,317.6 GB  19,844,598
73 Ecuador  566,419.3 GB  53,571,527
74 Norway  543,084.2 GB  4,690,356
75 Switzerland  515,813.8 GB  36,484,856
76 Palestinian Territory Occupied  499,030.0 GB  12,379,269
77 Belgium  471,367.1 GB  6,282,652
78 South Africa  460,604.4 GB  17,017,166
79 Finland  435,899.7 GB  3,898,872
80 Gabon  431,033.0 GB  4,023,113
81 Tanzania United Republic of  421,156.2 GB  10,661,117
82 Afghanistan  410,039.4 GB  15,247,866
83 Israel  401,006.7 GB  9,070,394
84 Uganda  373,964.4 GB  18,985,889
85 Portugal  367,522.7 GB  5,812,322
86 Denmark  330,259.6 GB  3,021,556
87 Lithuania  320,352.8 GB  4,054,142
88 Hungary  318,732.4 GB  4,833,965
89 Czech Republic  316,754.4 GB  4,921,497
90 Georgia  293,657.8 GB  3,532,896
91 Guinea  281,492.8 GB  8,604,225
92 Greece  264,122.6 GB  3,738,209
93 Sri Lanka  255,068.4 GB  6,557,710
94 Bahrain  225,088.2 GB  3,652,074
95 Tunisia  216,962.5 GB  6,060,871
96 Brunei Darussalam  211,976.6 GB  1,600,929
97 Dominican Republic  211,259.2 GB  6,899,675
98 Bulgaria  210,595.1 GB  4,109,713
99 Guatemala  202,815.9 GB  4,380,501
100 Lebanon  202,590.2 GB  9,016,289
101 Uzbekistan  201,722.9 GB  4,048,996
102 Serbia  198,133.2 GB  3,536,046
103 Panama  184,127.9 GB  4,977,566
104 Bolivia  181,444.1 GB  3,203,318
105 Djibouti  162,930.9 GB  4,250,217
106 Paraguay  155,954.8 GB  2,076,163
107 Ireland  135,923.7 GB  1,881,707
108 Slovenia  132,577.2 GB  1,545,531
109 Costa Rica  114,538.3 GB  1,708,151
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,371.4 GB  1,148,810
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,876.1 GB  1,231,958
112 Moldova Republic of  106,538.0 GB  2,692,462
113 Cuba  104,079.3 GB  2,724,323
114 Albania  103,833.6 GB  2,340,954
115 Bosnia and Herzegowina  102,822.3 GB  934,208
116 Mauritius  98,981.3 GB  1,321,624
117 Jamaica  91,346.4 GB  2,078,014
118 Bhutan  81,212.7 GB  1,681,849
119 Estonia  80,611.5 GB  1,051,453
120 Uruguay  76,842.8 GB  1,129,117
121 Luxembourg  61,345.3 GB  1,326,842
122 Honduras  60,540.7 GB  1,399,636
123 Benin  60,199.2 GB  6,942,180
124 Antigua and Barbuda  58,701.9 GB  1,622,658
125 Cyprus  55,057.8 GB  6,579,918
126 Togo  53,873.1 GB  1,414,574
127 Maldives  52,352.3 GB  905,741
128 Senegal  51,744.2 GB  1,963,986
129 Guam  50,952.6 GB  982,497
130 Rwanda  48,372.5 GB  1,513,048
131 Northern Mariana Islands  43,680.4 GB  269,694
132 Macedonia  41,963.2 GB  653,487
133 Trinidad and Tobago  41,883.5 GB  640,143
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,584
135 Cameroon  36,747.2 GB  3,214,294
136 Timor-leste  33,997.7 GB  740,381
137 Mozambique  33,405.5 GB  2,430,200
138 El Salvador  33,046.7 GB  872,648
139 Fiji  29,749.3 GB  820,096
140 Barbados  28,695.7 GB  348,386
141 Madagascar  28,607.8 GB  752,861
142 Nicaragua  27,063.9 GB  523,487
143 Malta  26,652.4 GB  503,462
144 Namibia  25,310.1 GB  751,028
145 Tajikistan  25,199.7 GB  1,205,865
146 Iceland  25,140.1 GB  755,663
147 Puerto Rico  24,581.0 GB  659,220
148 Palau  24,121.8 GB  187,632
149 Reunion  23,506.1 GB  94,099
150 Seychelles  22,285.1 GB  3,418,126
151 Chad  21,532.0 GB  4,515,521
152 Congo The Democratic Republic of The  21,435.3 GB  1,456,002
153 Angola  20,731.3 GB  759,659
154 Mali  18,423.3 GB  1,065,323
155 Burkina Faso  18,248.8 GB  1,570,874
156 Montenegro  17,708.3 GB  371,066
157 Mauritania  17,673.4 GB  532,159
158 Bahamas  17,663.7 GB  346,440
159 Zambia  16,312.4 GB  657,266
160 Zimbabwe  16,004.7 GB  2,282,883
161 Saint Lucia  15,061.5 GB  182,468
162 Guyana  14,036.1 GB  301,773
163 Malawi  13,244.7 GB  190,698
164 Papua New Guinea  12,906.1 GB  195,600
165 Suriname  11,223.2 GB  310,928
166 Samoa  9,870.1 GB  21,363
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,010
168 Haiti  9,263.4 GB  392,333
169 French Polynesia  9,004.9 GB  186,778
170 Belize  8,877.6 GB  516,019
171 Gambia  8,505.4 GB  3,637,162
172 Aruba  8,396.6 GB  93,413
173 Botswana  8,363.3 GB  192,050
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.5 GB  100,549
175 Curacao  6,955.6 GB  133,101
176 Liberia  6,572.8 GB  551,710
177 South Sudan  6,284.9 GB  341,279
178 Marshall Islands  6,269.2 GB  59,777
179 Vanuatu  5,353.6 GB  276,103
180 Dominica  5,319.2 GB  294,560
181 Martinique  5,269.3 GB  75,187
182 Equatorial Guinea  5,190.8 GB  316,735
183 Congo  4,547.9 GB  123,721
184 Grenada  3,892.7 GB  87,706
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,106.1 GB  43,166
189 Andorra  3,064.1 GB  73,174
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,920.4 GB  133,568
192 Sierra Leone  2,888.1 GB  111,419
193 Cayman Islands  2,531.4 GB  57,243
194 Tonga  2,324.7 GB  164,794
195 Swaziland  2,283.1 GB  85,280
196 American Samoa  2,162.7 GB  47,934
197 Sint Maarten  2,043.9 GB  51,747
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,403
199 Niger  1,969.0 GB  142,253
200 Burundi  1,960.4 GB  196,133
201 Solomon Islands  1,895.6 GB  75,808
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,902
203 Faroe Islands  1,686.6 GB  29,916
204 Gibraltar  1,590.2 GB  39,239
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.4 GB  56,147
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.0 GB  33,895
208 Saint Kitts and Nevis  980.7 GB  14,074
209 Jersey  977.2 GB  26,579
210 Guinea-bissau  725.5 GB  30,162
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.5 GB  11,873
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,466
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4